Filtri Specifici

  • Filtro aria Pilot Performance PP36

    Il prezzo originale era: €20,13.Il prezzo attuale è: €16,35. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Nissan Kubistar 06>08 1.2 16V 1 x
    Renault Clio 01>05 1.2 16V 75 1 x
    Renault Kangoo 01>07 1.2 16V 75 1 x
    Renault Kangoo Express 01>07 1.2 16V 75 1 x
    Renault Twingo 01>06 1.2 16V 60/75 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP35

    Il prezzo originale era: €29,89.Il prezzo attuale è: €23,08. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Alfa Romeo 147 00>08 1.6 TS 16V 105/120 1 x
    Alfa Romeo 147 00>08 2.0 TS 16V 150 1 x
    Alfa Romeo GT 04>08 1.8 TS 140 1 x
    Alfa Romeo GT 04>08 2.0 JTS 165 1 x
    Dodge Viper 92>02 8.0 450 2 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP33

    Il prezzo originale era: €49,41.Il prezzo attuale è: €36,55. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    BMW Serie 1 (E87) 04>07 118 d 122 1 x
    BMW Serie 1 (E87) 04>07 120 d 163 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 01>05 318 d 116 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>05 320 d 136/150 1 x
    BMW Serie 3 / Touring (E90) 318d 05>07 318 d 122 1 x
    BMW Serie 3 / Touring (E90) 320 d 05>07 320 d 163 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 00>03 520 d 136 1 x
    BMW Serie 5 / Touring (E60) 05>07 520 d 163 1 x
    BMW X3 (E83) 04>07 2.0 150 1 x
    Land Rover Freelander 01>06 2.0 TD4 109/112 1 x
    Rover 75 99> 2.0 CDTi 116/131 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP32

    Il prezzo originale era: €27,45.Il prezzo attuale è: €21,40. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Fiat Idea 04>12 1.9 JTD 101 1 x
    Fiat Punto 99>10 1.8 130 1 x
    Fiat Punto 99>10 1.9 D 60 1 x
    Fiat Punto 99>10 1.9 JTD 80/86/101 1 x
    Lancia Musa 08> 1.6 Multijet D 116/120 1 x
    Lancia Musa 04> 1.9 Multijet D 101 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP31

    Il prezzo originale era: €20,13.Il prezzo attuale è: €16,35. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Dacia Duster 10> 1.6 16V 110 1 x
    Dacia Logan 06> 1.6 16V 105 1 x
    Nissan Kubistar 03>08 1.6 16V 95 1 x
    Nissan Primastar 03> 2.0 16V 120 1 x
    Opel Vivaro 01> 2.0 117/120 1 x
    Renault Clio 99>05 1.4 16V 95/98 1 x
    Renault Clio 98>05 1.6 16V 110 1 x
    Renault Espace 98> 2.0 133/136/139/140 1 x
    Renault Kangoo 01>07 1.6 82/87/95/106 1 x
    Renault Kangoo Express 01>07 1.6 82/87/95/98/106 1 x
    Renault Laguna / SW 97>06 1.6 107 1 x
    Renault Laguna / SW 98>06 1.8 116/117/120/121 1 x
    Renault Laguna / SW 98>07 2.0 135/139/170/204 1 x
    Renault Megane / Cabrio / Coupe / SW 96>02 1.4 70/95 1 x
    Renault Megane / Cabrio / Coupe / SW 99>02 1.6 107 1 x
    Renault Megane / Cabrio / Coupe / SW 01>02 1.8 115 1 x
    Renault Megane / Cabrio / Coupe / SW 02>08 2.0 139 1 x
    Renault Scenic 99>03 1.4 95 1 x
    Renault Scenic 99>03 1.6 107 1 x
    Renault Scenic 00>03 1.8 115/116 1 x
    Renault Scenic 99>03 2.0 139/140 1 x
    Renault Trafic 01>05 2.0 120 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP30

    Il prezzo originale era: €22,57.Il prezzo attuale è: €18,03. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Citroen Saxo 96>04 1.6 98/101/118 1 x
    Peugeot 106 96>04 1.6 S16 118 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP28

    Il prezzo originale era: €22,57.Il prezzo attuale è: €18,03. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Citroen C4 04> 2.0 16V HDI (cambio automatico) 136 1 x
    Citroen C4 Grand Picasso 07>13 2.0 16V HDI 136/150/165 1 x
    Citroen C4 Picasso 07>13 2.0 16V HDI 136/150/165 1 x
    Nissan 350Z 03>09 3.5 V6 / ROADSTER 280/301/313 1 x
    Nissan Almera 00> 1.5 i 90/98 1 x
    Nissan Almera 00> 1.8 i 114/116 1 x
    Nissan Almera 95>00 2.0 Diesel 75 1 x
    Nissan Almera 96> 2.0 i 136/143 1 x
    Nissan Almera 00> 2.2 DCI 112/136 1 x
    Nissan Almera 00> 2.2 DI 110 1 x
    Nissan Murano 10> 2.5 cdi 190 1 x
    Nissan Murano 08> 3.5 265 1 x
    Nissan Navarra 95>05 2.4 1 x
    Nissan Navarra 92>05 3.0 V6 1 x
    Nissan Navarra 00>04 3.2 V6 1 x
    Nissan Pathfinder 97>04 2.7 TD 4WD 131 1 x
    Nissan Pathfinder 92>95 3.0 V6 1 x
    Nissan Pathfinder 97>04 3.2 TD 4WD 150 1 x
    Nissan Pathfinder 97>04 3.3 V6 4WD 150/170 1 x
    Nissan Pathfinder 00>04 3.5 V6 4WD 220 1 x
    Nissan Patrol 88>97 4.2 6 Cyl. 165 1 x
    Nissan Primera 02> 1.6 i 106/109 1 x
    Nissan Primera 99>02 1.8 i 114 1 x
    Nissan Primera 02> 1.8 i 115 1 x
    Nissan Primera 02> 1.9 dCi 116 1 x
    Nissan Primera 90>95 2.0 D 75 1 x
    Nissan Primera 90>96 2.0 Diesel 75 1 x
    Nissan Primera 90>96 2.0 GT 150 1 x
    Nissan Primera 96>08 2.0 i 115/125/130/140/150 1 x
    Nissan Primera 96>02 2.0 TD 90 1 x
    Nissan Primera 03>08 2.2 dCi 139 1 x
    Nissan Primera 02>08 2.2 Di 126 1 x
    Nissan Terrano 93>05 2.4 1 x
    Nissan Terrano 90>95 3.0 148 1 x
    Nissan Terrano 03>05 3.0 V6 1 x
    Nissan Terrano 00>04 3.2 V6 1 x
    Nissan X-Trail 01> 2.0 140 1 x
    Nissan X-Trail 03> 2.2 dCi 136 1 x
    Nissan X-Trail 03> 2.2 Di 114 1 x
    Nissan X-Trail 03> 2.5 1 x
    Opel Astra F 91>98 1.7 TD 68/82 1 x
    Opel Astra G 98>02 1.7 TD 82 1 x
    Opel Corsa 87>93 1.5 D 50/67 1 x
    Opel Vectra 90>95 1.7 TD 82 1 x
    Subaru Forester 97>07 2.0 122/125/158/170/177 1 x
    Subaru Forester 03>07 2.5 211/230 1 x
    Subaru Impreza 06>07 1.5 105 1 x
    Subaru Impreza 92>00 1.6 i 90 1 x
    Subaru Impreza 92>00 1.8 103 1 x
    Subaru Impreza 95>00 2.0 115/125/211/218 1 x
    Subaru Impreza 00>07 2.0 160/218/225/265 1 x
    Subaru Impreza 05>07 2.5 230/280 1 x
    Subaru Legacy 89>93 1.8 103 1 x
    Subaru Legacy 91>99 2.0 116/200 1 x
    Subaru Legacy 89>99 2.2 131/136 1 x
    Subaru Legacy 96>99 2.5 150 1 x
    Subaru Outback 94>99 2.0 116 1 x
    Subaru Outback 96>99 2.2 131 1 x
    Subaru Outback 96>99 2.5 150 1 x
    Subaru SVX 91>96 3.3 i 24V 220/230 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP27

    Il prezzo originale era: €22,57.Il prezzo attuale è: €18,03. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Fiat Coupe 93>98 1.8 16V 130 1 x
    Fiat Coupe 93>00 2.0 16V 140/147/154/190/220 1 x
    Lancia Dedra / SW 96>99 1.6 16V 103 1 x
    Lancia Dedra / SW 94>99 1.8 ie 101/113/131 1 x
    Lancia Dedra / SW 89>99 2.0 ie 139/196/211 1 x
    Lancia Delta 96>99 1.6 ie 103 1 x
    Lancia Delta 94>99 1.8 ie 90/103/113/131 1 x
    Lancia Delta 93>99 2.0 ie 139/187/193 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP26

    Il prezzo originale era: €37,21.Il prezzo attuale è: €28,13. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Alfa Romeo 147 03>08 3.2 V6 GTA 250 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>06 1.6 TS 16V 120 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>06 1.8 TS 16V 140/144 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>06 1.9 JTD 105/110/115/150 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 02>06 2.0 JTS 16V 165/166 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>07 2.0 TS 16V 150/155 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 98>07 2.0 V6 Turbo S 205 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>07 2.4 JTD 136/140/175/176 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 97>05 2.5 V6 24V 188/190 1 x
    Alfa Romeo 156 / Sportwagon 98>07 3.0 V6 220/241/250 1 x
    Alfa Romeo GT 04>08 3.2 V6 250 1 x
    Alfa Romeo GTV 98>03 1.8 16V 144 1 x
    Alfa Romeo GTV 95>03 2.0 16V 150 1 x
    Alfa Romeo GTV 03> 2.0 JTS 16V 165 1 x
    Alfa Romeo GTV 03> 2.0 TS 16V 150 1 x
    Alfa Romeo GTV 95>03 3.0 V6 24V 220 1 x
    Alfa Romeo GTV 03> 3.2 V6 24V 240 1 x
    Alfa Romeo Spider 98>05 1.8 16V 144 1 x
    Alfa Romeo Spider 95>05 2.0 16V 150/155/165 1 x
    Alfa Romeo Spider 95>05 3.0 V6 24V 192 1 x
    Fiat Barchetta 94>05 1.8 16V 130 1 x
    Lancia K / SW 94>01 2.0 i 146/155/220 1 x
    Lancia K / SW 94>01 2.4 i 175 1 x
    Lancia K / SW 98>01 2.4 JTD 136 1 x
    Lancia K / SW 94>01 2.4 TDS 124 1 x
    Lancia K / SW 94>01 3.0 i 204 1 x
    Lancia Lybra / SW 99>05 1.6 103 1 x
    Lancia Lybra / SW 99>05 1.8 131 1 x
    Lancia Lybra / SW 99>05 1.9 JTD 105/110/116 1 x
    Lancia Lybra / SW 99>05 2.0 150/154 1 x
    Lancia Lybra / SW 99>05 2.4 JTD 134/140/150 1 x
    Lancia Thesis 02> 2.0 Turbo 20V 185 1 x
    Lancia Thesis 02> 2.4 20V 170 1 x
    Lancia Thesis 02> 2.4 JTD 150/175 1 x
    Lancia Thesis 06> 2.4 Multijet 185 1 x
    Lancia Thesis 02> 3.0 V6 215 1 x
    Lancia Thesis 03> 3.2 V6 230 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP25

    Il prezzo originale era: €32,33.Il prezzo attuale è: €24,77. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Land Rover Discovery 04>07 2.7 Td V6 190 1 x
    Land Rover Discovery 09> 3.0 SD V6 246 1 x
    Land Rover Discovery 09> 3.0 TD V6 211 1 x
    Land Rover Discovery 06> 4.0 V6 1 x
    Land Rover Discovery 04>06 4.4 V8 1 x
    Land Rover Range Rover 05>09 4.2 V8 396 1 x
    Land Rover Range Rover Sport 05> 2.7 TDVM 190 1 x
    Land Rover Range Rover Sport 09> 3.0 TD 211/245/272 1 x
    Land Rover Range Rover Sport 05> 4.2 V8 390 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>00 180 122 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>00 200 136 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>96 220 150 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 96>98 230 150 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 97>00 240 170 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>00 280 193/197 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 98>00 200 CDI 102 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>98 200 Diesel 75/88 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 95>00 200 Kompressor 180/192 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 98>00 220 CDI 125 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>99 220 Diesel 95 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 95>00 230 Kompressor 193 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>96 250 Diesel 113 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 95>00 250 Turbodiesel 150 1 x
    Mercedes Classe C / SW (W202/S202) 93>97 36 AMG 280 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 97>00 230 150 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 97>05 320 214 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 96>01 340 272 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 02>05 350 235 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 01>05 500 292 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 01>05 400 CDI 250 1 x
    Mercedes Classe M (W163) 99>05 55 AMG 347 1 x
    Mercedes CLK (A208) 97>00 200 136 1 x
    Mercedes CLK (A208) 98>03 320 218 1 x
    Mercedes CLK (A208) 98>03 200 Kompressor 163/192 1 x
    Mercedes CLK (A208) 98>03 230 Kompressor 197/193 1 x
    Mercedes SLK (R170) 96>00 200 136 1 x
    Mercedes SLR (R199) 06> 5.4 626/650 2 x
    Opel Astra H 07>09 1.6 Turbo 180 1 x
    Opel Astra H 07>09 1.7 CDTI 110/125 1 x
    Opel Astra H 04>09 1.9 CDTI 100/120/150 1 x
    Opel Astra H 04>09 2.2 147 1 x
    Opel Zafira 05> 1.6 CNG Turbo 150 1 x
    Opel Zafira 08> 1.7 CDTI 110/125 1 x
    Opel Zafira 05> 1.9 CDTI 101/120/150 1 x
    Opel Zafira 05> 2.2 150 1 x
    Opel Zafira 00>05 2.2 16V 147 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP24

    Il prezzo originale era: €25,01.Il prezzo attuale è: €19,72. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    Fiat Punto 94>99 1.2 85 1 x
    Fiat Punto 94>99 1.4 Turbo 131/133 1 x
    Fiat Punto 94>99 1.6 88 1 x
    Lancia Y 97>03 1.2 16V 86 1 x
  • Filtro aria Pilot Performance PP23

    Il prezzo originale era: €29,89.Il prezzo attuale è: €23,08. Aggiungi al carrello

    Compatibilità Veicoli

    Marca Modello Anno Motore Potenza Pezzi
    BMW M3 (E36) 92>00 2.8 i 286/295/321 1 x
    BMW M3 (E36) 92>00 3.0 i 286/295/321 1 x
    BMW M3 (E36) 92>00 3.2 i 286/295/321 1 x
    BMW M3 (E46) 00>07 3.2 333/343 1 x
    BMW Serie 3 (E36) 90>99 320 i 150 1 x
    BMW Serie 3 (E36) 95>05 323 i 170 1 x
    BMW Serie 3 (E36) 95>05 325 i 192 1 x
    BMW Serie 3 (E36) 95>99 328 i 193 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>02 316 i 105 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>02 318 i 118 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>07 320 i 150/170 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>07 323 i 170/192 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 98>00 328 i 193 1 x
    BMW Serie 3 (E46) 00>07 330 i 231 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 96>99 520 i 150 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 95>03 523 i 170 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 00>03 520 i 170 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 95>03 525 i 192 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 95>03 528 i 193 1 x
    BMW Serie 5 (E39) 00>03 530 i 231 1 x
    BMW Serie 7 (E38) 96>01 728 i 193 1 x
    BMW X3 (E83) 04>06 2.5 192 1 x
    BMW X3 (E83) 03>06 3.0 231 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 97>00 2.8 i 193 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 00>03 3.0 i 231 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 97>03 3.2 i 321 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 99>03 2.0 i 150 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 00>06 2.2 i 170 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 99>02 2.5 i 170/177/192 1 x
    BMW Z3 Coupe / Roadster 02>05 3.0 i 231 1 x
Carrello
Torna in alto